больше пространства для жизни!
г.Екатеринбург
время работы: пн-пт: c 9.00 до 18.00
Тип каркаса | Металлический |
---|---|
Ширина | 215 см |
Глубина | 105 см |
Высота | 105 см |
Высота сиденья | 45 см |
Ширина спального места | 135 см |
Длина спального места | 195 см |
Наименование | Наполнение матраса | 3 кат. | 4 кат. | 5 кат. | 6 кат. |
211-295 | 296-360 | 361-450 | 551-650 | ||
ЧИКАГО 01 (в размере 195, 165) |
FOAM BASE | 36700 | 37830 | 39310 | 40990 |
OPTI SLEEP | 37100 | 38230 | 39710 | 41390 | |
SOFTY SLEEP | 43250 | 44380 | 45860 | 47540 | |
MEMORY | 46200 | 47330 | 48810 | 50490 | |
SOUND Sleep | 45100 | 46230 | 47710 | 49390 |
Наименование | Наполнение матраса | 3 кат. | 4 кат. | 5 кат. | 6 кат. |
211-295 | 296-360 | 361-450 | 551-650 | ||
Чикаго 01 кресло |
FOAM BASE | 24650 | 25910 | 27020 | 28280 |
OPTI SLEEP | 24890 | 26150 | 27260 | 28520 | |
SOFTY SLEEP | 28580 | 29840 | 30950 | 32210 | |
MEMORY | 30350 | 31610 | 32720 | 33980 | |
SOUND Sleep | 29690 | 30950 | 32060 | 33320 |
Наименование | Наполнение матраса | 3 кат. | 4 кат. | 5 кат. | 6 кат. |
211-295 | 296-360 | 361-450 | 551-650 | ||
Чикаго 01 оттоманка |
FOAM BASE | 27500 | 28890 | 30110 | 31490 |
OPTI SLEEP | 27780 | 29170 | 30390 | 31770 | |
SOFTY SLEEP | 32090 | 33480 | 34700 | 36000 | |
MEMORY | 34150 | 35540 | 36760 | 38150 | |
SOUND Sleep | 33380 | 34770 | 35990 | 37370 |
Отзывы